在線留言
您好!如果您對我們的產品感興趣,留下您的需求,我們將及時給您回復!
回轉滾筒干燥機,也稱回轉窯,用于各種處理大產能的物料預燒、干燥,亦可應用于水泥、石灰、冶金、化工等行業。設備由主窯及其支承傳動裝置、冷卻管、燃油系統、電氣控制、二次進風裝置、排氣除塵裝置和預熱窯體等組成。具有超溫報警、過載報警、 工作溫度自動控制、窯內氧氣可調等功能?;剞D窯干燥設備室處理量大,能連續生產的干燥設備。它主要由加熱裝置、加料裝置、傳動裝置、出料部分以及尾氣除塵裝置組成。該設備生產能力大,適用范圍廣,流體助力小,操作上允許波動范圍較大,操作方便,干燥后物料水量可控制。
濕物料從干燥機一端投入后,在內筒均布的抄板器翻動下,物料在干燥器內均勻分布與分散,并與并流(逆流)的熱空氣充分接觸,加快了干燥傳熱、傳質推動力.在干燥過程中,物料在帶有傾斜度的抄板和熱氣流的作用下,可調控地運動至干燥機另一段星形卸料閥排出成品。
1.要求低溫干燥,且需要大批量連續干燥的物料。
2.轉筒干燥器機械化程度高,生產能力較大。
3.流體通過筒體阻力小,功能消耗低。
4.對物料特性的適應性比較強。
5.操作穩定,操作費用較低,產品干燥的均勻性好。
1.適用于化工、礦山、冶金等行業大顆粒,比重大物料干燥,如:礦山、高爐礦渣、煤、金屬粉末、磷肥、硫銨。
2.對有特殊要求的粉狀、顆粒狀物料的干燥,如:HP發泡劑、酒糟渣、輕質碳酸鈣、活性白土、磁粉、石墨、藥渣。
3.要求低溫干燥,且需要大批量連續干燥的物料。
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | ||||
產量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 180 | 0.44-2.44 | |||
Φ2.5×54 | 280 | 0.48-1.45 | |||
Φ2.5×50 | 200 | 0.62-1.86 | |||
Φ2.7×42 | 320 | 0.10-1.52 | |||
Φ2.8×44 | 450 | 0.437-2.18 | |||
Φ3.0×45 | 500 | 0.5-2.47 | |||
Φ3.0×48 | 700 | 0.6-3..48 | |||
Φ3.0×60 | 800 | 0.3-2 | |||
Φ3.2×50 | 1000 | 0.6-3 | |||
Φ3.3×52 | 1300 | 0.266-2.66 | |||
Φ3.5×54 | 1500 | 0.55-3.4 | |||
Φ3.6×70 | 1800 | 0.25-1.25 | |||
Φ4.0×56 | 2300 | 0.41-4.07 | |||
Φ4.0×60 | 2500 | 0.396-3.96 | |||
Φ4.2×60 | 2750 | 0.41-4.07 | |||
Φ4.3×60 | 3200 | 0.396-3.96 | |||
Φ4.5×66 | 4000 | 0.41-4.1 | |||
Φ4.7×74 | 4500 | 0.35-4 | |||
Φ4.8×74 | 5000 | 0.396-3.96 | |||
Φ5.0×74 | 6000 | 0.35-4 | |||
Φ5.6×87 | 8000 | Max4.23 | |||
Φ6.0×95 | 10000 | Max5 |
選擇我們,錯不了,我們愿做您的堅強后盾,今天加入,明天致富
聯系我們